Мой блог

Города-миллионники, на которые нужно смотреть в стратегии.

Одна из структур разработки маркетинговой стратегии – это определение географии нахождения Ваших Клиентов. Внизу представлен список из данных городов для Вашего удобства. Ваша стратегия должна иметь корреляцию с бюджетом и отвечает на вопрос: я иду в центр или регионы?

1. Москва (13 010 112 человек);

2. Санкт-Петербург (5 601 911);

3. Новосибирск (1 633 595);

4. Екатеринбург (1 588 665);

5. Казань (1 308 660);

6. Нижний Новгород (1 249 861);

7. Челябинск (1 189 525);

8. Красноярск (1 188 533);

9. Самара (1 173 393);

10. Уфа (1 144 809);

11. Ростов-на-Дону (1 142 162);

12. Омск (1 125 695);

13. Краснодар (1 204 878);

14. Воронеж (1 057 681);

15. Волгоград (1 028 036);

16. Пермь (1 034 006).
Про бизнес